樓層 | 廳別 | 面積 坪 | 上午8:30 - 晚上9:00 | 上午8:30 - 下午4:30 | 上午8:30 - 中午12:00 或 下午1:30 - 下午4:30- 4:30 | 晚上6:00 - 晚上9:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
1樓 (平面圖) | 露天游泳池 平台 | 228.7 | 120,000 | - | - | - |
2樓 (平面圖) | 國際廳 | 239.6 | 346,000 | 156,000 | 78,000 | 190,000 |
夜宴廳 | 33.9 | 51,000 | 26,000 | 13,000 | 25,000 | |
聯誼廳 | 30.9 | 46,500 | 24,000 | 12,000 | 22,500 | |
4樓 (平面圖) | 金春園 | 15.4 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 |
長春園 | 15.7 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
富春園 | 15.7 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
宜春園 | 20.9 | 36,000 | 16,000 | 8,000 | 20,000 | |
景春園 | 32.1 | 40,500 | 18,000 | 9,000 | 22,500 | |
迎春園 | 17.2 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
温香室 | 17.2 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
飄香室 | 17.2 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
蘭香室 | 17.2 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
凝香室 | 17.2 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
留香室 | 20.6 | 36,000 | 16,000 | 8,000 | 20,000 | |
天香室 | 16.9 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
涵香室 | 16.9 | 21,000 | 12,000 | 6,000 | 12,000 | |
敘香室 | 16.9 | 21,000 | 12,000 | 6,000 | 12,000 | |
20樓 (平面圖) | 樓外樓 | 103.8 | 170,000 | 90,000 | 45,000 | 80,000 |
樓層 | 廳別 | 面積 平方公尺 | 上午8:30 - 晚上9:00 | 上午8:30 - 下午4:30 | 上午8:30 - 中午12:00 或 下午1:30 - 下午4:30 | 晚上6:00 - 晚上9:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
1樓 (平面圖) | 露天游泳池 平台 | 756 | 120,000 | - | - | - |
2樓 (平面圖) | 國際廳 | 792 | 346,000 | 156,000 | 78,000 | 190,000 |
夜宴廳 | 112 | 51,000 | 26,000 | 13,000 | 25,000 | |
聯誼廳 | 102 | 46,500 | 24,000 | 12,000 | 22,500 | |
4樓 (平面圖) | 金春園 | 51 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 |
長春園 | 52 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
富春園 | 52 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
宜春園 | 69 | 36,000 | 16,000 | 8,000 | 20,000 | |
景春園 | 106 | 40,500 | 18,000 | 9,000 | 22,500 | |
迎春園 | 57 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
温香室 | 57 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
飄香室 | 57 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
蘭香室 | 57 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
凝香室 | 57 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
留香室 | 68 | 36,000 | 16,000 | 8,000 | 20,000 | |
天香室 | 56 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
涵香室 | 56 | 21,000 | 12,000 | 6,000 | 9,000 | |
敘香室 | 56 | 21,000 | 12,000 | 6,000 | 9,000 | |
20樓 (平面圖) | 樓外樓 | 343 | 170,000 | 90,000 | 45,000 | 80,000 |
樓層 | 廳別 | 面積 平方英尺 | 上午8:30 - 晚上9:00 | 上午8:30 - 下午4:30 | 上午8:30 - 中午12:00 或 下午1:30 - 下午4:30 | 晚上6:00 - 晚上9:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
1樓 (平面圖) | 露天游泳池 平台 | 8,138 | 120,000 | - | - | - |
2樓 (平面圖) | 國際廳 | 8,525 | 346,000 | 156,000 | 78,000 | 190,000 |
夜宴廳 | 1,206 | 51,000 | 26,000 | 13,000 | 25,000 | |
聯誼廳 | 1,098 | 46,500 | 24,000 | 12,000 | 22,500 | |
4樓 (平面圖) | 金春園 | 549 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 |
長春園 | 560 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
富春園 | 560 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
宜春園 | 743 | 36,000 | 16,000 | 8,000 | 20,000 | |
景春園 | 1,141 | 40,500 | 18,000 | 9,000 | 22,500 | |
迎春園 | 614 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
温香室 | 614 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
飄香室 | 614 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
蘭香室 | 614 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
凝香室 | 614 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
留香室 | 732 | 36,000 | 16,000 | 8,000 | 20,000 | |
天香室 | 603 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | |
涵香室 | 603 | 21,000 | 12,000 | 6,000 | 9,000 | |
敘香室 | 603 | 21,000 | 12,000 | 6,000 | 9,000 | |
20樓 (平面圖) | 樓外樓 | 3,692 | 170,000 | 90,000 | 45,000 | 80,000 |
注意事項
- 有效期限至2021年12月31日止,專案內容將依實際情況調整
- 有關詳情,請參考宴會廳租金一覽表
- 以上費用以新台幣計,不需另加服務費
- 聯絡活動團隊 +886 7 211 5211 分機 2355 或電郵至 kaohsiung.events@ambassador-hotels.com