樓層 | 廳別 | 面積 坪 | 上午8:30 - 下午4:30 | 上午8:30 - 中午12:00 或 下午1:00 - 下午4:30 | 晚上6:00 - 晚上09:00 | 夜間布置 |
---|---|---|---|---|---|---|
10樓 (平面圖) | 國際廳A/B | 230 | 200,000 | 120,000 | 400,000 | 120,000 |
國際廳A | 115 | 120,000 | 70,000 | 200,000 | 60,000 | |
國際廳B | 115 | 120,000 | 70,000 | 200,000 | 60,000 | |
聯誼廳 | 44 | 40,000 | 22,000 | 80,000 | 30,000 | |
11樓 (平面圖) | 竹萱廳 | 60 | 55,000 | 30,000 | 100,000 | 40,000 |
13樓 (平面圖) | 會議室A/B | 27 | 25,000 | 15,000 | 30,000 | 10,000 |
會議室A | 10 | 12,000 | 8,000 | 15,000 | 10,000 | |
會議室B | 17 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
會議室C | 17 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
樓層 | 廳別 | 面積 平方公尺 | 上午8:30 - 下午4:30 | 上午8:30 - 中午12:00 或 下午1:00 - 下午4:30 | 晚上6:00 - 晚上09:00 | 夜間布置 |
---|---|---|---|---|---|---|
10樓 (平面圖) | 國際廳A/B | 760 | 200,000 | 120,000 | 400,000 | 120,000 |
國際廳A | 380 | 120,000 | 70,000 | 200,000 | 60,000 | |
國際廳B | 380 | 120,000 | 70,000 | 200,000 | 60,000 | |
聯誼廳 | 145 | 40,000 | 22,000 | 80,000 | 30,000 | |
11樓 (平面圖) | 竹萱廳 | 200 | 55,000 | 30,000 | 100,000 | 40,000 |
13樓 (平面圖) | 會議室A/B | 90 | 25,000 | 15,000 | 30,000 | 10,000 |
會議室A | 33 | 12,000 | 8,000 | 15,000 | 10,000 | |
會議室B | 56 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
會議室C | 56 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
樓層 | 廳別 | 面積 平方公尺 | 上午8:30 - 下午4:30 | 上午8:30 - 中午12:00 或 下午1:00 - 下午4:30 | 晚上6:00 - 晚上09:00 | 夜間布置 |
---|---|---|---|---|---|---|
10樓 (平面圖) | 國際廳A/B | 760 | 200,000 | 120,000 | 400,000 | 120,000 |
國際廳A | 380 | 120,000 | 70,000 | 200,000 | 60,000 | |
國際廳B | 380 | 120,000 | 70,000 | 200,000 | 60,000 | |
聯誼廳 | 145 | 40,000 | 22,000 | 80,000 | 30,000 | |
11樓 (平面圖) | 竹萱廳 | 200 | 55,000 | 30,000 | 100,000 | 40,000 |
13樓 (平面圖) | 會議室A/B | 90 | 25,000 | 15,000 | 30,000 | 10,000 |
會議室A | 33 | 12,000 | 8,000 | 15,000 | 10,000 | |
會議室B | 56 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
會議室C | 56 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
注意事項
- 專案內容將依實際情況調整
- 以上費用以新台幣計
- 聯絡活動團隊 03 620 5395或電郵至cc.hc@ambassador-hotels.com